STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
ESCOLAR Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAULTIER Maël | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIAUBERT Romain | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRAUD Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOAREAU Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUVREAU Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAYENECE Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOULARD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISTOIHI Assadillah | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARPENTIER Romain | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELLIER TOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||||
1. | Buxerolles 1 | 35 | 14 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 37 | 10 | 3.700 | 1125 | 887 | 1.268 | |||||
2. | Sèvres Anxaumont 1 | 26 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 33 | 25 | 1.320 | 1265 | 1170 | 1.081 | ||||
3. | CEP Poitiers St Benoit 2 | 24 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | 22 | 1.273 | 1069 | 1069 | 1.000 | ||||
4. | Vouillé 2 | 22 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | 1.174 | 1102 | 1059 | 1.041 | |||
5. | Migné Auxances 1 | 20 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | 0.867 | 1138 | 1231 | 0.924 | |||
6. | Chauvigny | 18 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 31 | 0.839 | 1174 | 1213 | 0.968 | |||
7. | St Julien l'Ars | 18 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27 | 30 | 0.900 | 1193 | 1192 | 1.001 | |||
8. | Stade Poitevin 6 | 14 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 34 | 0.618 | 1142 | 1237 | 0.923 | |||
9. | Bonneuil Vouneuil 2 | 9 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 38 | 0.474 | 1115 | 1265 | 0.881 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
13 janvier 2018 17:30
Gymnase des Maillots
Commentaires