-
Set 1
25 20
-
Set 2
25 19
-
Set 3
25 23
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
HUHU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOUNOT Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBIERA Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBIERA Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 |
LENCOU Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARET Anselme | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIAUBERT Romain | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRAUD Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS Renan | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||||
1. | Vouillé 1 | 36 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 11 | 3.364 | 1161 | 958 | 1.212 | |||||
2. | Bonneuil Vouneuil 1 | 31 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 35 | 23 | 1.522 | 1308 | 1197 | 1.093 | ||||
3. | Fontaine le Comte 1 | 29 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 17 | 2.000 | 1165 | 1027 | 1.134 | ||||
4. | Montamisé 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 33 | 20 | 1.650 | 1176 | 1093 | 1.076 | ||||
5. | Stade Poitevin 5 | 21 | 15 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 31 | 0.968 | 1287 | 1295 | 0.994 | ||||
6. | Nouaillé Maupertuis | 18 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 31 | 0.774 | 1129 | 1192 | 0.947 | |||
7. | Vivonne 1 | 16 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 31 | 0.774 | 1178 | 1187 | 0.992 | ||||
8. | Thouars | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 35 | 0.314 | 881 | 1086 | 0.811 | ||||
9. | Champigny le Sec | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 35 | 0.171 | 733 | 983 | 0.746 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires