-
Set 1
25 14
-
Set 2
25 16
-
Set 3
25 23
Départemental 2M Vivonne/ Vouillé 3/0
S’il y a des défaites encourageantes, celle-ci en fait partie. Des efforts dans la construction, dans la communication, des débuts de 1er et2ème sets au coude à coude mais un gros passage à vide nous font perdre les 2 premières manches. Dans le 3ème set, Vouillé mène jusqu’ à 22/20 craque sur la fin. Il faut reconnaitre que Vivonne avait une belle équipe mais le prochain match aboutira sans aucun doute à une victoire. Loudun est prévenu…
Daniel
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
BERNARD Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLLIN Stéphane | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAON François | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAUGER Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRAUD Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFEVRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCEAU Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARPENTIER Romain | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELLIER TOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOULARD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||||
1. | Migné Auxances 3 | 33 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 10 | 3.600 | 1061 | 906 | 1.171 | |||||||
2. | MIT Sports | 29 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 33 | 12 | 2.750 | 1029 | 891 | 1.155 | |||||
3. | Vouillé 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 21 | 0.952 | 864 | 813 | 1.063 | ||||
4. | Vivonne 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | 0.913 | 961 | 929 | 1.034 | ||||
5. | Stade Poitevin 6 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 23 | 0.957 | 876 | 944 | 0.928 | |||
6. | CEP Poitiers St Benoit 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28 | 0.429 | 865 | 922 | 0.938 | ||||
7. | Loudun 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 33 | 0.182 | 642 | 893 | 0.719 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires